Eisvogel und Rotmilan sind seit Jahren regelmäßig im Meldegebiet zu beobachten. Deshalb werden entsprechende Beobachtungen in aller Regel in der Tabelle unten nicht gelistet.
| Datum | Vogelart | Beobachtungsdetails | Beobachtet von | 
| 11.10.23 | Waldkauz | mind. 2 Ex. nächtlich bei Oberlauda rufend | Heidi Daub | 
| 08.10.23 | Teichhuhn | 1 Ex. im Feuchtgebiet Seewiese zwischen Gerlachsheim und Grünsfeld | Conny & Michael Salomon | 
| 05.10.23 | Fischadler | 1 Ex. zwischen Oberbalbach und Reisfeld | Conny & Michael Salomon, Christine Vierneisel | 
| 02.10.23 | Wasseramsel | 1 Ex. am sog. Ententeich am Oberlaudaer Bach bei Lauda | Conny & Marie Salomon | 
| 01.10.23 | Uhu | ca. 20:30 Uhr in Lauda aus westlicher Richtung rufend zu hören | Karl-Heinz Geier | 
| 17.09.23 | Wanderfalke | 2 Ex. bei Heckfeld | Conny & Michael Salomon, Christine Vierneisel | 
| 15.09.23 | Wiesenweihe | 1 Ex. weibchenfarbig in den Tauberwiesen zwischen Lauda und Distelhausen | Michael Salomon | 
| 14.09.23 | Gänsesäger | 1 Ex. weibchenfarbig auf dem Mühlkanal Lauda | Michael Salomon | 
| 11.0923 | Sperber | 1 Ex. über Lauda | Conny & Michael Salomon | 
| 10.09.23 | Schleierule | 1 Ex. 3:00 Uhr in Lauda | Michael Salomon | 
| 09.09.23 | Gänse, unbestimmte Art | ca. 20 Ex. über Lauda in Keilformation in südwestlicher Richtung ziehend | Conny & Michael Salomon | 
| 07.09.23 | Bienenfresser | mind. 9 Ex. hoch über Oberlauda, 2x beobachtet | Heidi Daub | 
| 07.09.23 | Waldkauz | mind. 3 Ex. bei Oberlauda, 
                    Regelmäßig abends und nachts rufend, Gesang, Ruf und Warnrufe
                 | 
                    Heidi Daub
                 | 
| 07.09.23 | Bienenfresser | mehrere Ex. über lauda, 2x gehört, vgl. Beobachtung oben | Conny Salomon | 
| 06.09.23 | Schleiereule | 1 Ex. in Lauda | Karl-Heinz Geier | 
| 04.09.23 | Bienenfresser | mind. 1 Ex. über lauda | Conny & Michael Salomon | 
| 09.08.23 | Kernbeißer | 2 Ex. bei Oberlauda | Karl-Heinz Geier | 
| 09.08.23 | Schwarzspecht | 1 Ex. bei Oberlauda | Karl-Heinz Geier | 
| 04.08.23 | Wiesenweihe | 1 Ex. bei Oberbalbach | Rafael Benz | 
| 01.08.23 | Rotmilan | 8 (!) Ex. über dem Turmberg bei Königshofen | Winfried Müller | 
| 29.07.23 | Wiesenweihe | 1 Ex. zwischen Hofstetten und Marstadt | Udo Gehrig | 
| 26.07.23 | Habicht | 1 Ex. bei Königshofen | Karl-Heinz Geier | 
| 16.07.23 | Grauschnäpper | 1 Ex. bei Königshofen | René Bachmann | 
| 06.07.23 | Weißstorch | 2 Ex. übern den Tauberwiesen zwischen Lauda und distelhausen kreisend | Conny & Michael Salomon | 
| 28.06.23 | Waldohreule | 1 Paar mit 3 Jungen im Ramstal bei Lauda | Familie Rosenberg | 
| 22.06.23 | Gimpel/Dompfaff | mind. 5 Ex. bei Oberlauda, Altvögel mit Jungen | Heidi Daub | 
| 22.06.23 | Kernbeißer | mind. 6 Ex. bei Oberlauda, Altvögel mit Jungen | Heidi Daub | 
| 22.06.23 | Heidelerche | 1 Ex. im Altenberg bei Lauda, ausdauernd singend | Heidi Daub | 
| 19.06.23 | Kernbeißer | 1 Paar in den Tauberwiesen südlich von Königshofen | Winfried Müller | 
| 18.06.23 | Kolkrabe | 1 Ex. zwischen Walters- und Liebestal | Teilnehmer*innen der naturkundlichen Wanderung | 
| 13.06.23 | Schleiereule | 1 Ex. in Lauda | Karl-Heinz Geier | 
| 09.06.23 | Milane | mind. 9 Milane (sowohl Rot- als auch Schwarzmilane) über frisch gemähter Tauberwiese in der Nähe der "Eisernen Brücke" Lauda | Michael Salomon | 
| 09.06.23 | Feldschwirl | 1 Ex. im "Vogelschutzgebiet Tauber" zwischen Königshofen und Lauda | Michael Salomon | 
| 07.06.23 | Wachtel | 1 Ex. zwischen Königshofen und Deubach | Winfried Müller | 
| 07.06.23 | Neuntöter/ Rotrückenwürger | insgesamt 4 männl. Ex. in den Gewannen Scheuerbergle und Weidenseil bei Marbach | Heidi Daub & Michael Salomon | 
| 07.06.23 | Kolkrabe | 5 Ex., 4 flügge Jungvögel, 1 Altvogel im Gewann Scheuerbergle bei Marbach | Heidi Daub & Michael Salomon | 
| 06.06.23 | Wiesenweihe | 1 Ex. männl. bei Oberbalbach | Julius Berger | 
| 05.06.23 | Milane | 1 Schwarz- und 4 Rotmilane über frisch gemähter Tauberwiese am "Laudaer Dreieck" | Conny & Michael Salomon | 
| 05.06.23 | Weißstorch | 1 Ex. über Lauda Ost (in den Folgetagen regelmäßig in den Tauberwiesen beobachtet) | Conny & Michael Salomon | 
| 04.06.23 | Milane | mind. 6 Milane (sowohl Rot- als auch Schwarzmilane) über frisch gemähter Tauberwiese am Wehr Distelhausen | Conny & Michael Salomon | 
| 04.06.23 | Weißstorch | 1 Ex. in frisch gemähter Tauberwiese Nähe Eiserne brücke Lauda | Conny & Michael Salomon | 
| 31.05.23 | Sumpfrohrsänger | 2 singende Männchen Nähe Tauberwehr bei Distelhausen | Michael Salomon | 
| 31.05.23 | Schwarzmilan | 2 Ex. über frisch gemähter Wiese Tauberinsel bei Distelhausen | Michael Salomon | 
| 30.05.23 | Feldschwirl | 1 Ex. in den Tauberwiesen nördlich von Lauda | Karl-Heinz Geier | 
| 29.05.23 | Weißstorch | 1 Ex. in den Tauberwiesen bei Königshofen | Udo Gehrig | 
| 26.05.23 | Wachtel | 1 Ex. südlich von Heckfeld | Michael Hökel | 
| 25.05.23 | Bienenfresser | mind. 2 Ex. über dem nördlichen Wald am Marstadter See | Conny & Michael Salomon | 
| 23.05.23 | Wiesenweihe | 1 Ex. männl. bei Oberbalbach | Julius Berger | 
| 22.05.23 | Waldohreule | 1 Ex. in Lauda | Karl-Heinz Geier | 
| 22.05.23 | Neuntöter/ Rotrückenwürger | 1 Ex. männl. bei Deubach | Karl-Heinz Geier | 
| 21.05.23 | Waldkauz | 1 Ex. bei Oberlauda | Heidi Daub | 
| 21.05.23 | Pirol | 1 Ex. zwischen Lauda und Oberlauda | Teilnehmer*innen der naturkundlichen Führung (Reiner Kilb) | 
| 21.05.23 | Baumfalke | 1 Ex. zwischen Lauda und Oberlauda | Heidi Daub | 
| 20.05.23 | Schafstelze | 1 Ex. auf der Hochfläche westlich von Oberlauda | Paul Tack | 
| 20.05.23 | Teichrohrsänger | 2 Ex. im Feuchtgebiet "Salamandersee" | Michael Salomon | 
| 20.05.23 | Sumpfrohrsänger | 1 Ex. im Feuchtgebiet "Salamandersee" | Michael Salomon | 
| 20.05.23 | Wendehals | 1 Ex. im Streuobst nördlich von Heckfeld | Michael Salomon | 
| 18.05.23 | Wendehals | 1 Ex. am Altenberg bei Lauda | Michael Salomon | 
| 16.05.23 | Neuntöter/ Rotrückenwürger | 2 Ex. bei Oberbalbach | Rafael Benz | 
| 14.05.23 | Pirol | 2 Ex. im Eichwald zwischen Lauda und Oberlauda | Michael Salomon | 
| 13.05.23 | Neuntöter/ Rotrückenwürger | 
                    1 Paar Nähe Wetterkreuz nordöstlich | Teilnehmer*innen der vogelkundlichen Führung der Jugendgruppe | 
| 13.05.23 | Bienenfresser | unbestimmte Zahl rufend über Lauda | Conny Salomon | 
| 13.05.23 | Kolkrabe | 2 Ex. bei Oberlauda | Rudi Dehner | 
| 13.05.23 | Pirol | 2 Ex. bei Oberlauda | Karl-Heinz Geier | 
| 13.05.23 | Hohltaube | 1 Ex. bei Beckstein | Karl-Heinz Geier | 
| 10.05.23 | Schwarzmilan | 1 Ex. bei Oberlauda | Heidi Daub | 
| 10.05.23 | Kernbeißer | 1 Ex. bei Oberlauda | Heidi Daub | 
| 10.05.23 | Wendehals | 3 Ex. bei Oberlauda | Heidi Daub | 
| 10.05.23 | Kolkrabe | 5 Ex. bei Oberlauda | Heidi Daub | 
| 07.05.23 | Halsbandschnäpper | 
                    1 Ex. im Gewann Eichelsee | Karl-Heinz Geier | 
| 06.05.23 | Steinschmätzer | 2 Ex. bei Oberbalbach | Rafael Benz | 
| 05.05.23 | Wendehals | 
                    1 Ex. im Streuobst zwischen | Michael Salomon | 
| 05.05.23 | Turteltaube | 1 Ex. bei Königshofen an der Tauber | Michael Salomon | 
| 04.05.23 | Heidelerche | 4 Ex. bei Marbach, wahrscheinlich 3 Brutpaare | Heidi Daub & Michael Salomon | 
| 04.05.23 | Waldkauz | 
                    2 Ex. bei Marbach, in heftiger | Heidi Daub & Michael Salomon | 
| 04.05.23 | Schwarzspecht | 2 Ex. bei Marbach | Heidi Daub & Michael Salomon | 
| 04.05.23 | Hohltaube | 1 Ex. bei Marbach | Heidi Daub & Michael Salomon | 
| 03.05.23 | Turteltaube | 
                    2 Ex. Männchen gurrt anhaltend innerorts (Einfamilienhäuser mit Hausgärten) auf 
                    (Vgl. Beobachtung von Karl-Heinz Geier). | Michael Salomon | 
| 03.05.23 | Turteltaube | 1 Ex. in Hausgärten in Lauda. (Vgl. Beobachtung von Michael Salomon) | Karl-Heinz Geier | 
| 03.05.23 | Mittelspecht | 1 Ex. bei Oberlauda | Karl-Heinz Geier | 
| 01.05.23 | Pirol | 1 Ex. zwischen Lauda und Beckstein | Dieter Moll | 
| 30.04.23 | Kolkrabe | 8 Ex. über Lauda in nördlicher Richtung ziehend | Rolf Tack | 
| 30.04.23 | Halsbandschnäpper | 1 Ex. bei Oberlauda | Heidi Daub | 
| 29.04.23 | Feldschwirl | 1 Ex. bei Gerlachsheim | Karl-Heinz Geier | 
| 29.04.23 | Wendehals | 1 Ex. im Hausgarten in Lauda Süd | Daniela Tack | 
| 29.04.23 | Baumfalke | 1 Ex. das Schutzgerbiet Echelsee überfliegend | Guillermo Cartagena | 
| 29.04.23 | Silberreiher | 3 Ex. das Schutzgebiet EchelseeRichtung Nord überfliegend | Guillermo Cartagena | 
| 27.04.23 | Wiesenweihe | 1 Ex. männl. bei Oberbalbach | Christoph Reuter | 
| 27.04.23 | Kernbeißer | 1 Ex. bei Königshofen | Christoph Reuter | 
| 22.04.23 | Kolkrabe | 2 Ex. nördlich von Königshofen | Stefan Schweinert-Albinus | 
| 22.04.23 | Wendehals | 3 Ex. nördlich von Königshofen | Stefan Schweinert-Albinus | 
| 22.04.23 | Weißstorch | 1 Ex. in den Tauberwiesen zwischen Königshofen und Lauda | Stefan Schweinert-Albinus | 
| 21.04.23 | Wendehals | 1 Ex. bei Königshofen | Stefan Schweinert-Albinus | 
| 21.04.23 | Heidelerche | 2 Ex. südöstlich von Königshofen | Stefan Schweinert-Albinus | 
| 18.04.23 | Steinschmätzer | 1 Ex. nordöstlich von Heckfeld | Karl-Heinz Geier | 
| 17.04.23 | Wiedehopf | 1 Ex. in Streuobstwiese zwischen Unterbalbach und Königshofen | Herbert Merz | 
| 16.04.23 | Schwarzspecht | 1 Ex. bei Oberlauda | Karl-Heinz Geier | 
| 14.04.23 | Heidelerche | 1 Ex. bei Marbach | Arnold Sombrutzki | 
| 14.04.23 | Schwarzspecht | 1 Ex. bei Marbach | Arnold Sombrutzki | 
| 14.04.23 | Kolkrabe | 1 Ex. bei Marbach | Arnold Sombrutzki | 
| 14.04.23 | Gebirgsstelze | 1 Ex. an der Tauber zwischen Lauda und Distelhausen | Michael Salomon | 
| 14.04.23 | Wendehals | 1 Ex. in den Tauberwiesen zwischen Lauda und der Eisernen Brücke | Michael Salomon | 
| 11.04.23 | Wendehals | 1 Ex. bei Oberlauda | Heidi Daub | 
| 11.04.23 | Grauspecht | 1 Ex. bei Oberlauda | Heidi Daub | 
| 08.04.23 | Kernbeißer | 1 Ex. bei Königshofen | Christoph Reuter | 
| 05.04.23 | Schwarzspecht | 1 Ex. bei Oberlauda | Heidi Daub | 
| 03.04.23 | Fischadler | 1 Ex. an den Fischteichen zwischen Grünsfeld und Gerlachsheim | Hanno Schäfer | 
| 03.04.23 | Heidelerche | 3 singende Männchen bei Marbach | Heidi Daub & Michael Salomon | 
| 03.04.23 | Kleinspecht | 1 Ex. bei Marbach | Heidi Daub & Michael Salomon | 
| 03.04.23 | Schwarzspecht | 1 Ex. bei Marbach | Heidi Daub & Michael Salomon | 
| 02.04.23 | Gimpel/Dompfaff | 2 Ex. bei Oberlauda | Heidi Daub | 
| 02.04.23 | Schwarzspecht | 1 Ex. bei Oberlauda | Heidi Daub | 
| 02.04.23 | Kleinspecht | 1 Ex. bei Oberlauda | Karl-Heinz Geier | 
| 02.04.23 | Kolkrabe | 1 Ex. bei Oberlauda | Heidi Daub | 
| 02.04.23 | Kernbeißer | 1 Ex. bei Oberlauda | Heidi Daub | 
| 27.03.23 | Kernbeißer | 1 Paar an Futterstelle im Hausgarten in Lauda | Michael Salomon | 
| 26.03.23 | Sperber | 1 männl. Ex. schlägt und rupft Buchfink im Hausgarten in Lauda | Conny & Michael Salomon | 
| 22.02.23 | Bergfink | 2 Ex. im Hausgarten in Lauda | Conny & Michael Salomon | 
| 20.03.23 | Grauspecht | 1 Ex. bei Oberlauda | Heidi Daub | 
| 20.03.23 | Waldkauz | 2 Ex. bei Oberlauda | Heidi Daub | 
| 19.03.23 | Kranich | kleiner Trupp trompetend über Königshofen ziehend, keine Sichtbeobachtung | Andreas Zeitler | 
| 18.03.23 | Gebirgsstelze | 1 Ex. bei Unterbalbach | Andreas Zeitler | 
| 18.03.23 | Kormoran | 1 Ex. bei Unterbalbach | Andreas Zeitler | 
| 17.03.23 | Kanadagans | 3 Ex. Lauda in südlicher Richtung überfliegend | Conny & Michael Salomon | 
| 17.03.23 | Kernbeißer | 5 Ex. bei Oberlauda | Heidi Daub | 
| 17.03.23 | Gebirgsstelze | 1 Ex. bei Oberlauda | Heidi Daub | 
| 17.03.23 | Grauspecht | 1 Ex. bei Oberlauda | Heidi Daub | 
| 17.03.23 | Waldkauz | 1 Ex. bei Oberlauda | Heidi Daub | 
| 14.03.23 | Wanderfalke | 1 Ex. bei Marbach | Heidi Daub & Michael Salomon | 
| 14.03.23 | Mittelspecht | 1 Ex. bei Marbach | Heidi Daub & Michael Salomon | 
| 14.03.23 | Rotmilan | 1 Ex. bei Marbach | Heidi Daub & Michael Salomon | 
| 14.03.23 | Kolkrabe | 1 Paar bei Marbach | Heidi Daub & Michael Salomon | 
| 14.03.23 | Heidelerche | 1 Ex. bei Marbach | Heidi Daub & Michael Salomon | 
| 12.03.23 | Heidelerche | 1 Ex. im Liebestal bei Beckstein | Karl-Heinz Geier | 
| 05.03.23 | Kernbeißer | 1 Ex. bei Beckstein | Karl-Heinz Geier | 
| 05.03.23 | Kolkrabe | 1 Ex. bei Beckstein | Karl-Heinz Geier | 
| 26.02.23 | Kranich | 8 Ex. über Lauda in nördlicher Richtung ziehend | Conny Salomon | 
| 23.02.23 | Rebhuhn | 3 Ex. am Ötterlesgraben nördlich von Lauda | Conny Salomon | 
| 17.02.23 | Erlenzeisig | mind. 30 Ex. auf Schwarzerlen an der Tauber bei der Eisernen Brücke nördlich von Lauda | Michael Salomon | 
| 17.02.23 | Kormoran | 4 Ex. an der Tauber zwischen Lauda und Distelhausen | Michael Salomon | 
| 16.02.23 | Kernbeißer | 15 Ex. am Futterhaus im Ramstal bei Lauda | Dieter Moll | 
| 15.02.23 | Erlenzeisig | 6 Ex. (2x männl, 4x weibl.) im Hausgarten in Lauda | Conny & Michael Salomon | 
| 14.02.23 | Kormoran | 1 Ex. bei Königshofen | Dieter Moll | 
| 12.02.23 | Silberreiher | 3 Ex. in den Tauberwiesen südlich von Königshofen | Albert Herrschlein | 
| 11.02.23 | Kolkrabe | mind. 35 Ex. über Oberlauda, 
                    in mehreren Trupps in nordwestlicher Richtung überfliegend, teilw. Balzspiele in der Luft; der gleiche Trupp wurde von unserem Mitglied Diana Hebel über Dittwar gesehen
                 | Heidi Daub | 
| 10.02.23 | Kolkrabe | 1 Paar über dem Teilungstal bei Lauda | Rolf Tack | 
| 08.02.23 | Kolkrabe | 1 Paar über Lauda Nord | Conny Salomon | 
| 07.02.22 | Sperber | 1 jagendes Weibchen im Schutzgebiet "Galgen II" oberhalb von Lauda | Michael Salomon | 
| 04.02.23 | Schwanzmeise | 10 Ex. im Hausgarten in Lauda Süd | Udo Gehrig, Emil Tack | 
| 29.01.23 | Feldsperling | 6 Ex. bei Königshofen | Christoph Reuter | 
| 29.01.23 | Kolkrabe | 1 Ex. bei Königshofen | Christoph Reuter | 
| 29.01.23 | Kolkrabe | 2 Ex. bei Oberlauda | Heidi Daub | 
| 29.01.23 | Grauspecht | 1 Ex. bei Oberlauda | Heidi Daub | 
| 27.01.23 | Rebhuhn | 6 Ex. oberhalb des Schützenhauses nördlich von Lauda | Dr. Hans-Dieter Heinrich | 
| 27.01.23 | Schwarzspecht | 2 Ex. bei Oberlauda | Karl-Heinz Geier | 
| 24.01.23 | Bergfink | 1 Ex. bei Königshofen | Karl-Heinz Geier | 
| 22.01,23 | Feldsperling | ca. 7 Ex. bei Königshofen | Christoph Reuter | 
| 19.01.23 | Rotdrossel | 2 Ex. bei Königshofen | Karl-Heinz Geier | 
| 19.01.23 | Wacholderdrossel | ca. 25 Ex. bei Königshofen | Karl-Heinz Geier | 
| 18.01.23 | Haubenmeise | 2 Ex. bei Oberlauda | Karl-Heinz Geier | 
| 18.01.23 | Waldkauz | 1 Ex. bei Oberlauda | Karl-Heinz Geier | 
| 16.01.23 | Rebhuhn | 11 Ex. am Tauberberg/Ilm bei Lauda | Dr. Hans-Dieter Heinrich | 
| 15.01.23 | Silberreiher | 2 Ex. bei unterbalbach | Dieter Moll | 
| 15.01.23 | Kolkrabe | 1 Ex. bei Oberlauda | Karl-Heinz Geier | 
| 08.01.23 | Fichtenkreuzschnabel | 2 Ex. bei Oberlauda | Karl-Heinz Geier | 
| 07.01.23 | Schwarzspecht | 1 Ex. am NSG Mehlberg südlich von Beckstein, westlich von Unterbalbach | Andreas Zeitler | 
| 07.01.23 | Sperber | 1 Ex. bei Unterbalbach | Andreas Zeitler | 
| 07.01.23 | Silberreiher | 2 Ex. bei Unterbalbach | Andreas Zeitler | 
| 02.01.23 | Silberreiher | 1 Ex. bei Gerlachsheim | Hans-Peter Weber | 
| 01.01.23 | Sperber | 1 Weibchen jagend am Tauberberg bei Gerlachsheim | Dr. Hans-Dieter Heinrich |